Bettinka vchod B
Veškeré parametry jsou uváděny dle NOZ. Počet garážových stání lze zvýšit dle Vašich požadavků. Cena garážového stání 350 000,- Kč.
Podlaží | Číslo bytu | Dispozice | Užitná plocha | Terasa/Balkon | Sklep | Kupní cena | Garážové stání | Celková kupní cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.NP | B 1 | 1+KK | 33,47 m² | 2,81 m² | 3,91 m² | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | B 2 | 1+KK | 33,47 m² | 2,81 m² | - | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | B 3 | 1+KK | 33,47 m² | 2,74 m² | 2,69 m² | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | B 4 | 2+KK | 51,74 m² | 3,92 m² | 2,22 m² | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | B 5 | 1+KK | 36,98 m² | 8,14 m² | 2,48 m² | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | B 6 | 1+KK | 38,89 m² | 8,76 m² | 2,57 m² | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | B 7 | 1+KK | 36,13 m² | 2,74 m² | - | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | B 8 | 1+KK | 33,47 m² | 2,81 m² | 2,69 m² | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | B 9 | 1+KK | 33,47 m² | 2,81 m² | 2,22 m² | - | - | - | PRODÁNO |
3.NP | B 10 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | 3,91 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
3.NP | B 11 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | - | - | 1x | - | PRODÁNO |
3.NP | B 12 | 1+KK | 33,47 m² | 2,66 m² | 2,45 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
3.NP | B 13 | 2+KK | 51,74 m² | 4,20 m² | 2,69 m² | - | - | - | PRODÁNO |
3.NP | B 14 | 1+KK | 36,98 m² | 7,42 m² | 2,48 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
3.NP | B 15 | 1+KK | 38,89 m² | 8,17 m² | 2,57 m² | - | - | - | PRODÁNO |
3.NP | B 16 | 1+KK | 36,13 m² | 2,66 m² | - | - | 1x | - | PRODÁNO |
3.NP | B 17 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | 2,69 m² | - | - | - | PRODÁNO |
3.NP | B 18 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | 2,63 m² | - | - | - | PRODÁNO |
4.NP | B 19 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | 3,61 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
4.NP | B 20 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | - | - | - | - | PRODÁNO |
4.NP | B 21 | 1+KK | 33,47 m² | 2,66 m² | 2,45 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
4.NP | B 22 | 2+KK | 51,74 m² | 4,20 m² | 2,69 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
4.NP | B 23 | 1+KK | 36,98 m² | 7,42 m² | 2,29 m² | - | - | - | PRODÁNO |
4.NP | B 24 | 1+KK | 38,89 m² | 8,17 m² | 2,35 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
4.NP | B 25 | 1+KK | 36,13 m² | 2,66 m² | - | - | 1x | - | PRODÁNO |
4.NP | B 26 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | 2,69 m² | - | - | - | PRODÁNO |
4.NP | B 27 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | 2,63 m² | - | - | - | PRODÁNO |
5.NP | B 28 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | 3,61 m² | - | - | - | PRODÁNO |
5.NP | B 29 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | - | - | - | - | PRODÁNO |
5.NP | B 30 | 1+KK | 33,47 m² | 2,66 m² | 2,45 m² | - | - | - | PRODÁNO |
5.NP | B 31 | 2+KK | 51,74 m² | 4,20 m² | 2,69 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
5.NP | B 32 | 1+KK | 36,98 m² | 7,42 m² | 2,29 m² | - | - | - | PRODÁNO |
5.NP | B 33 | 1+KK | 38,89 m² | 8,17 m² | 2,35 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
5.NP | B 34 | 1+KK | 36,13 m² | 2,66 m² | - | - | 1x | - | PRODÁNO |
5.NP | B 35 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | 2,69 m² | - | - | - | PRODÁNO |
5.NP | B 36 | 1+KK | 33,47 m² | 2,97 m² | 2,63 m² | - | - | - | PRODÁNO |
6.NP | B 37 | 3+KK | 72,78 m² | 6,26 m² | 3,87 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
6.NP | B 38 | 2+KK | 51,74 m² | 3,92 m² | 3,7 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
6.NP | B 39 | 4+KK | 94,89 m² | 11,95 m² | 3,63 m² | 7 990 000 Kč | 2x | 8 690 000 Kč | Volné |
6.NP | B 40 | 3+KK | 75,44 m² | 6,26 m² | 3,46 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
7.NP | B 41 | 3+KK | 72,78 m² | 6,26 m² | 3,87 m² | 6 976 720 Kč | 2x | 7 676 720 Kč | Volné |
7.NP | B 42 | 2+KK | 51,74 m² | 4,20 m² | 3,70 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
7.NP | B 43 | 4+KK | 94,89 m² | 11,95 m² | 3,54 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
7.NP | B 44 | 3+KK | 75,44 m² | 6,26 m² | 3,46 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
8.NP | B 45 | 4+KK | 119,83 m² | 98,24 m² | 2,85 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
8.NP | B 46 | 4+KK | 113,55 m² | 21,19 m² | 3,32 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
Bettinka vchod A
Veškeré parametry jsou uváděny dle NOZ. Počet garážových stání lze zvýšit dle Vašich požadavků. Cena garážového stání 350 000,- Kč.
Podlaží | Číslo bytu | Dispozice | Užitná plocha | Terasa/Balkon | Sklep | Kupní cena | Garážové stání | Celková kupní cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.NP | A 1 | 2+KK | 50,78 m² | 8,58 m² | 2,69 m² | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | A 2 | 1+KK | 33,47 m² | 2,74 m² | - | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | A 3 | 2+KK | 51,74 m² | 3,92 m² | 2,63 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
2.NP | A 4 | 1+KK | 33,47 m² | 2,74 m² | 4,03 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
2.NP | A 5 | 1+KK | 36,13 m² | 2,74 m² | 2,69 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
2.NP | A 6 | 1+KK | 36,13 m² | 2,74 m² | - | - | - | - | PRODÁNO |
2.NP | A 7 | 2+KK | 50,78 m² | 8,58 m² | 2,69 m² | - | - | - | PRODÁNO |
3.NP | A 8 | 2+KK | 50,78 m² | 4,55 m² | 2,69 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
3.NP | A 9 | 1+KK | 33,47 m² | 2,66 m² | - | - | - | - | PRODÁNO |
3.NP | A 10 | 2+KK | 51,74 m² | 4,20 m² | 2,63 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
3.NP | A 11 | 1+KK | 33,47 m² | 2,66 m² | 4,03 m² | - | - | - | PRODÁNO |
3.NP | A 12 | 1+KK | 36,13 m² | 2,66 m² | 2,45 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
3.NP | A 13 | 1+KK | 36,13 m² | 2,66 m² | - | - | 1x | - | PRODÁNO |
3.NP | A 14 | 2+KK | 50,78 m² | 4,55 m² | 2,69 m² | - | - | - | PRODÁNO |
4.NP | A 15 | 2+KK | 50,78 m² | 4,55 m² | 2,69 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
4.NP | A 16 | 1+KK | 33,47 m² | 2,66 m² | - | - | 1x | - | PRODÁNO |
4.NP | A 17 | 2+KK | 51,74 m² | 4,2 m² | 2,63 m² | - | - | - | PRODÁNO |
4.NP | A 18 | 1+KK | 33,47 m² | 2,66 m² | 3,70 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
4.NP | A 19 | 1+KK | 36,13 m² | 2,66 m² | 2,45 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
4.NP | A 20 | 1+KK | 36,13 m² | 2,66 m² | - | - | 1x | - | PRODÁNO |
4.NP | A 21 | 2+KK | 50,78 m² | 4,55 m² | 2,69 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
5.NP | A 22 | 2+KK | 50,78 m² | 4,55 m² | 2,69 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
5.NP | A 23 | 1+KK | 33,47 m² | 2,66 m² | 2,45 m² | - | - | - | PRODÁNO |
5.NP | A 24 | 2+KK | 51,74 m² | 4,20 m² | 2,63 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
5.NP | A 25 | 1+KK | 33,47 m² | 2,66 m² | 3,70 m² | - | - | - | PRODÁNO |
5.NP | A 26 | 1+KK | 36,13 m² | 2,66 m² | - | - | - | - | PRODÁNO |
5.NP | A 27 | 1+KK | 36,13 m² | 2,66 m² | - | - | 1x | - | PRODÁNO |
5.NP | A 28 | 2+KK | 50,78 m² | 4,55 m² | 2,69 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
6.NP | A 29 | 3+KK | 72,78 m² | 14,67 m² | 3,87 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
6.NP | A 30 | 2+KK | 51,74 m² | 3,92 m² | 3,61 m² | - | 1x | - | PRODÁNO |
6.NP | A 31 | 3+KK | 72,78 m² | 6,26 m² | 3,74 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
6.NP | A 32 | 3+KK | 75,44 m² | 6,26 m² | 3,46 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
6.NP | A 33 | 3+KK | 75,44 m² | 14,67 m² | 3,70 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
7.NP | A 34 | 5+KK | 119,87 m² | 68,48 m² | 3,50 m² | - | 2x | - | PRODÁNO |
7.NP | A 35 | 3+KK | 72,78 m² | 6,26 m² | 3,74 m² | 6 976 720 Kč | 2x | 7 676 720 Kč | Volné |
7.NP | A 36 | 3+KK | 75,44 m² | 6,26 m² | 3,46 m² | 2x | PRODÁNO |